
Казбекское плато славится, прежде всего, своей природой. Здешние горы, ущелья, перевалы, озёра, речки, леса - вот главные достопримечательности. Казбекское плато, воистину, богато живописными ущельями и перевалами, через которые проходит наш туристический маршрут. А Вы видели здешние долинные ледники?!
Даты: на данный момент обсуждаются
Нить маршрута:
с. Окрокана - край плато Хорисар - пер. Хорисар Ю (1Б,3430) - - русло р. Белая Арагви - оз. Келицад - подъем на в. Шерхота (1А,3694, радиально) - оз. Келицад - пер. Эси Высокий (1Б,3300) - с. Кетриси - развалины замка Закагори (радиально) - с. Кетриси - с. Окрокана - долина р. Мнаисидон - пер. Шерхота Сев (1Б,3570) - водопад на р. Квесия - пер. Квесия (1Б,3700) - пер. Орцвери Вост. - лед. Гергетский - Казбекская метеостанция - лед. Гергетский - р. Чхери - храм Цминда Самеба - с. Казбеги
План маршрута:
День 0.
Перелет: Рига (23:55) – Тбилиси (04:25)
День 1.
Переезд: Тбилиси - с. Окрокана
Выход на маршрут.
Дни 1 – 9.
Прохождение маршрута.
День 9.
Переезд: с. Казбеги – Тбилиси
День 10.
Перелет: Тбилиси (03:35) – Рига (06:10)
График движения:
День | № участка | Название участка | Расстояние, км | Высота старта, м | Высота финиша, м | Перепад высоты, м |
01 | 1.1 | с. Окрокана - край плато Хорисар | 2.208 | 1996 | 2543 | +547 |
1.2 | по плато Хорисар до места ночевки в кармане морены | 1.848 | 2543 | 2619 | +76 | |
02 | 2.1 | м.н. - пер. Хорисар Ю. | 5.46 | 2619 | 3410 | +791 |
2.2 | пер. Хорисар - русло р. Белая Арагви | 1.128 | 3410 | 3033 | -377 | |
03 | 3.1 | м.н. - оз. Келицад | 2.688 | 3033 | 3062 | -161 +190 |
3.2 | подъем на г. Шерхота | 2.004 | 3062 | 3694 | +632 | |
3.3 | в. Шерхота - оз. Келицад | 2.004 | 3694 | 3062 | -632 | |
04 | 4.1 | м.н. - пер. Эси Высокий | 1.02 | 3062 | 3303 | +241 |
4.2 | пер. Эси- Высокий - с. Кетриси | 9.024 | 3303 | 2143 | -1160 | |
4.3 | рад. Выход к развалинам замка Закагори | 3.18 | 2143 | 2165 | +22 | |
05 | 5.1 | с. Кетриси - с. Окрокана | 9.336 | 2143 | 1996 | -147 |
5.2 | с. Окрокана - долина р. Мнаисидон до начала подъема на пер. Шерхота | 6.864 | 1996 | 2360 | +364 | |
06 | 6.1 | м.н. - цирк под пер. Шерхота Сев. | 3.996 | 2360 | 3385 | +1025 |
6.2 | подъем на пер. Шерхота Сев. | 0.972 | 3385 | 3570 | +185 | |
6.3 | спуск с пер. Шерхота Сев. | 0.636 | 3570 | 3317 | -253 | |
07 | 7.1 | м.н - водопад на р. Квесия | 0.66 | 3317 | 3300 | -17 |
7.2 | водопад - пер. Квесия | 1.212 | 3300 | 3700 | +400 | |
7.3 | пер. Квесия - пер. Орцвери Вост. | 1.44 | 3700 | 3880 | -205 +385 | |
7.4 | пер. Орцвери Вост - лед. Гергетский | 0.924 | 3880 | 3419 | -495 | |
7.5 | лед. Гергетский - Казбекская метеостанция | 1.668 | 3419 | 3650 | +265 | |
08 | 8.1 | Казбекская метеостанция - лед. Гергетский - р. Чхери - храм Цминда Самеба | 11,052 | 3650 | 2135 | -1515 |
09 | 9.1 | м.н. - с. Казбеги | 3.072 | 2135 | 1750 | -385 |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Стоимость: 280.00 лат = 400.00 евро
В стоимость включено:
трансферт
питание во время треккинга: завтрак, перекус/обед и ужин
аренда снаряжения (кошки, ледорубы, треккинговые палки)
использование общественного снаряжения (бивуак, групповая аптечка)
В стоимость не включено:
авио-перелет (airbaltic.com)
питание до/после треккинга
алкоголь и сигареты
медицинская страховка
прочие личные расходы
Бывает, от участия в увлекательном путешествии Вас отделяет всего один телефонный звонок:
+371 29572565
... или один шаг:
Skype: hell_x3
... порой и одно слово:
vladimir@travelling.lv













